013N 및 023N 플러그 및 소켓
제품 상세 정보
제품 소개:
이 플러그와 소켓은 사용자에게 탁월한 사용 경험을 제공할 수 있는 고품질의 안전한 제품입니다.플러그 및 소켓은 16A/32A의 전류, 220-250V~의 전압, 2P+E 극성 설치를 채택하고 보호 등급은 IP44 수준에 도달하여 일상 사용의 모든 요구를 충족할 수 있어 사용자에게 탁월한 사용 효과를 제공합니다.
플러그와 소켓은 013N과 023N의 두 가지 모델로 제공되며 사용자의 특정 요구에 따라 선택할 수 있습니다.가정용이든 상업용이든 이 플러그와 소켓은 다양한 사용 시나리오를 충족할 수 있으며 전기 제품의 일상적인 사용에 매우 적합합니다.
뛰어난 기능적 기능 외에도 플러그 앤 소켓은 아름다운 외관 디자인을 특징으로 하며 유선형 외관과 현대적인 소재를 채택하여 매우 패셔너블하게 보입니다.또한 플러그와 소켓도 내구성이 뛰어나 장기간 사용에도 견딜 수 있어 가정에서나 회사에서나 탁월한 제품입니다.
한마디로 이 플러그앤소켓은 성능과 안전성, 신뢰성이 뛰어난 제품입니다.실용적이고 심미적이며 사용자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.구매하는 것은 매우 가치가 있습니다.
제품 데이터
CEE-013N/CEE-023N
16암페어 | 32암페어 | |||||
폴란드인 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 118 | 124 | 131 | 146 | 146 | 152 |
b | 82 | 88 | 95 | 100 | 100 | 106 |
c | 47 | 53 | 61 | 63 | 63 | 70 |
k | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 10-20 | 10-20 | 12-22 |
sw | 38 | 38 | 42 | 50 | 50 | 50 |
유연한 와이어 [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
CEE-113N/CEE-123N
16암페어 | 32암페어 | |||||
폴란드인 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 145 | 145 | 148 | 160 | 160 | 160 |
b | 86 | 90 | 96 | 97 | 97 | 104 |
유연한 와이어 [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
CEE-313N/CEE-323N
16암페어 | 32암페어 | |||||
폴란드인 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a×b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
c×d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
e | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
f | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
g | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
유연한 와이어 [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
CEE-413N/CEE-423N
폴란드인 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
b | 86 | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 |
c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
d | 61 | 61 | 61 | 71 | 71 | 71 |
e | 36 | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 |
f | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 52 |
g | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 70 |
h | 55 | 62 | 72 | 75 | 75 | 80 |
i | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
유연한 와이어 [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.